Gratis 2e accu bij uw Husqvarna handgedragen accumachine **
Bij elke 100 t/m 500 serie handgedragen machine met een losse accu, ontvangt u de 2e accu gratis. Geadviseerde Promotieprijs **
De Husqvarna LB 246iS is een robuuste, accu-aangedreven mulchgazonmaaier die ideaal is voor middelgrote gazons. Dankzij het zelfrijdende voorwielaandrijfsysteem en een compact stalen maaidek kunt u genieten van een eenvoudige bediening en uitstekende wendbaarheid. De maaier is uitgerust met BioClip® (mulchen), wat betekent dat het gras in stukjes wordt gesneden die snel ontbinden en natuurlijke meststoffen worden. De hendel en hendelaanslag maken het starten en stoppen comfortabel en voorkomen het risico van onbedoeld starten. Wanneer de maaiomstandigheden zwaar zijn en er meer vermogen nodig is, verhoogt de Power Boost-functie automatisch de snelheid van het mes. Dankzij de dubbele accusleuven is de gebruikstijd verlengd, zodat u efficiënt kunt werken met minder onderbrekingen voor het opladen. Bovendien kan de gebruikstijd worden verlengd met de savE™-modus, dat zorgt er ook voor dat u stiller kunt maaien. Maakt deel uit van het flexibele 36V-BLi-X-systeem van Husqvarna, waardoor één accu voor verschillende gereedschappen kan worden gebruikt.
€699,00 Verkoopprijs incl. BTW
| Merk | Husqvarna |
|---|---|
| Product naam kort | LB 246iS |
| Afmeting lxbxh hoogte | 110 cm |
| Afmeting lxbxh lengte | 134.5 cm |
| Afmeting lxbxh breedte | 51 cm |
| Verpakkingslengte | 840 mm |
| Verpakkingsbreedte | 550 mm |
| Verpakkingshoogte | 400 mm |
| Modelnaam acculader | -- |
| Aantal accus inbegrepen | -- |
| Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 77 dB(A) |
| Geluidsniveau gemeten | 89 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau lwa | 90 dB(A) |
| Gewicht metric | 26.5 kg |
| Aandrijving | Accu |
| Maaibreedte metric | 46 cm |
| Draadloze connectie | Not applicable |
| Oppervlaktecapaciteit metric | 500 m² |
| Maaihoogte mm max metric | 75 mm |
| Maaihoogte mm min metric | 25 mm |
| Maaihoogten instelling | Centraal |
| Nv bij afgesteld toerental kw energie | 0.9 kW |
| Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 3000 t/pm |
| Aandrijfsysteem | Zelfaangedreven, een snelheid |
| Snelheid mm metric | 4 km/h |
| Opvangcapaciteit metric | 0 l |
| Wielbasis metric | 56.3 cm |
| Type opvangbak | None |
| Trillingen stuur | 0.4 m/s² |
| Wielen | Voorkant |
| Type duwboom | Plat |
| Snelheid mm min metric | 0 km/h |
| Hoogteafstelling vd handgreep | 2 Step |
| Inklapbare duwboom | Ja |
| Zachte greep | Ja |
| Wielmaat voor achter voorzijde metric | 203 mm |
| Wielmaat voor achter achterzijde metric | 203 mm |
| Zijkant verstelbare handgreep | Nee |
| Maaimethodes | BioClip(r) |
| Maaihoogten | 7 |
| Maaibreedte imperial | 18 inch |
| Bioclip kit | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
| Bioclip plug | N/A |
| Wiellager voor achter | Yes/Yes |
| Artno | 970787501 |
Maaidek |
|
| Materiaal maaidek | Staal |
|---|---|
Materiaal |
|
| Velgen materiaal | Kunststof |
|---|---|
Accu |
|
| Accuspanning | 36 V |
|---|---|
| Modelnaam accu | -- |
De Lichtenburg 2
7755 NA Dalerveen